概述

🛠 技术栈概览
| 类别 | 技术/平台 | 说明 |
|---|---|---|
| 大模型与基础 | LLM、Transformer、MoE、自注意力 | LLaMA/Qwen/GPT、多模态、预训练/微调/推理 |
| 提示与编排 | 提示词工程、Tool Calling、Skills | 多轮对话、消息模板、结构化输出、工具调用、技能化能力沉淀 |
| 低代码平台 | Coze(扣子)、Dify | 工作流、Agent、知识库、插件、Python 调用与本地化部署 |
| 开发框架 | LangChain、LangGraph、DeepAgents | Model I/O、Runnable / LCEL、Memory、Tools、Agents、图式工作流、多智能体 |
| 协议与通信 | MCP(Model Context Protocol)、A2A | Function Calling、服务解耦、外部工具接入、跨 Agent 协作 |
| RAG 与检索 | 向量数据库、稀疏检索、混合检索、BGE-Rerank | 多路召回、重排序、知识图谱、RAGAS 评估、高级 RAG 优化 |
| 文档与多模态 | MinerU、OCR | 图文混排 PDF 解析、设备手册与售后指南 |
| 部署与运维 | Docker、Ollama、Xinference、vLLM | 腾讯云/阿里云、AutoDL、Coze 本地部署 |
| 微调与训练 | PEFT、LoRA、QLoRA、DeepSpeed、Llama-Factory | Alpaca/ShareGPT 数据格式、Safetensors/ONNX |
| 编程与工具 | Python;Codex、Cursor | 主语言为 Python;覆盖 AI 编程工具、Agent Skills、多模型 API、MCP 接入与调试 |
| 求职与面试 | 面试题库 | 按岗位能力域组织 问法 + 答法;对齐同类线上培训结业能力与 JD 高频考点 |
01 大模型基础能力构建
| 章节名称 | 内容概要 |
|---|---|
| 大模型(LLM)认识与环境准备 | 起源与发展、AGI 关系、主流模型特点与适用场景、预训练/微调/推理 |
| 大模型架构原理 | Transformer、MoE、自注意力、LLaMA/Qwen/GPT、多模态 |
| 大模型调度平台 | Ollama、私有大模型调用、云端/本地部署(AWS、阿里云等) |
| 提示词工程 | 核心原则与结构、链式思维与 Few-shot、多轮对话与记忆、在 Agent 与工具调用中的应用 |
02 企业低代码平台开发与项目实战
| 章节名称 | 内容概要 |
|---|---|
| Coze(扣子)平台 | 界面与功能、插件/知识库/工作流/智能体、Python 调用工作流 |
| 项目 1:商户运营管家 | 行业调研 PPT、爆款视频复刻、营销海报、卖点提炼、评论分析 |
| Dify AI 平台 | 工作流/Agent/知识库、多案例(投诉分类、调研报告、客服分析、评论分析)、Python 调用 |
| 容器化技术 | Docker 核心概念、安装与常用命令 |
| 企业级大模型部署 | 腾讯云/阿里云、Docker、Dify、AutoDL、Ollama、Xinference、Coze 本地部署 |
| AI 代码编程工具 - Trae AI | 安装使用、多模型 API、MCP 接入 |
| AI 代码编程工具 - Qoder | 使用与调试、项目开发 |
03 大模型核心开发框架
| 章节名称 | 内容概要 |
|---|---|
| LangChain 框架原理与应用 | Model I/O、Prompt、Parser、Runnable / LCEL、Memory、Tools、Retrieval、Agent |
| LangGraph 框架原理与应用 | 图式思维、State/Node/Edge、持久化记忆、流式输出、多智能体与 A2A |
| MCP 从原理到实战 | 与 Function Calling 对比、通信机制、工作流程、Server 部署与自定义开发 |
| 跨 Agent 通信:A2A 协议 | 与 MCP 关系、消息与认证、典型场景 |
04 企业级 RAG / Agent 项目实战
| 章节名称 | 内容概要 |
|---|---|
| 掌柜智库 | LangGraph RAG 工作流、MinerU/OCR、向量+稀疏+Neo4j 多路召回、HyDE/BGE-Rerank、RAGAS 评估 |
| 电商小二 | 意图解析、多源知识库、流式回复、转人工机制、对话复盘、多渠道与监控 |
| 电商问数 | 围绕自然语言问数,完整串起 MySQL 数仓、元数据知识库、Qdrant 向量检索、Elasticsearch 字段值检索、LangGraph 工作流、SQL 生成校验执行、FastAPI SSE 和前后端联调 |
| 深度研搜 | 基于 DeepAgents 搭建多智能体研究系统,串起网络搜索、MySQL 查询、RAGFlow 知识库、文件读取生成、FastAPI 接口和 WebSocket 实时进度回传 |
| 市场罗盘 | 场景化任务拆解、从 0 到 1 设计与开发、阶段目标与进度管控、代码评审与成果展示 |
已完成实战项目推荐:
05 大模型微调实践
| 章节名称 | 内容概要 |
|---|---|
| 大模型微调核心 | 数据与格式(Alpaca、ShareGPT)、PEFT/LoRA/QLoRA、全参数微调与 DeepSpeed、vLLM 部署、评估 |
| 企业级微调数据集构建 | 公开/私有数据、标注与质量、数据增强 |
| 基于 Llama-Factory 的高效微调 | 环境与参数、单卡/多卡、Safetensors/ONNX |
| 调优案例 | 学习率与 LoRA 秩、loss/评测对比、业务场景下的迭代策略;多组对照的完整微调—评测—部署案例 |
06 大厂开发规范
| 章节名称 | 内容概要 |
|---|---|
| 企业大模型研发流程 | 技术调研、方案与框架设计、RAG 与 pipeline、评估与角色、立项与需求文档 |
| 大模型当下热点 | Agent/RAG 主流技术、前沿与热点跟踪 |
🏗️ Agent 项目架构与技术架构

留言交流
欢迎留下想法,理性友善交流